2021年至今,國內(nèi)成品油市場歷經(jīng)4次調(diào)價窗口,均為上調(diào)。汽、柴油分別累計上調(diào)795元/噸、765元/噸。
日期 | 發(fā)改委歷次調(diào)整國內(nèi)成品油最高零售限價情況 | |
噸價 | 升價 | |
2021年 | ||
3月3日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)260元、250元 | 汽柴油每升分別上調(diào)0.19元、0.21元 |
2月18日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)275元、265元 | 汽柴油每升分別上調(diào)0.20元、0.23元 |
1月29日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)75元、70元 | 汽柴油每升均上調(diào)0.06元 |
1月15日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)185元、180元 | 汽柴油每升分別上調(diào)0.14元、0.15元 |
2020年 | ||
12月31日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)90元、85元 | 汽柴油每升均上調(diào)0.07元 |
12月17日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)155元、150元 | 汽柴油每升分別上調(diào)0.11元、0.13元 |
12月3日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)250元、240元 | 汽柴油每升分別上調(diào)0.19元、0.2元 |
11月19日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)150元、145元 | 汽柴油每升分別上調(diào)0.11元、0.12元 |
11月5日24時 | 汽柴油每噸分別下調(diào)160元、150元 | 汽柴油每升分別下調(diào)0.12元、0.13元 |
10月22日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)80元、70元 | 汽柴油每升均上調(diào)0.06元 |
10月9日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
9月18日24時 | 汽柴油每噸分別下調(diào)315元、300元 | 汽柴油每升分別下調(diào)0.23元、0.26元 |
9月4日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
8月21日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)85元、80元 | 汽柴油每升分別上調(diào)0.06元、0.07元 |
8月7日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
7月24日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
7月10日24時 | 汽柴油每噸均上調(diào)100元 | 汽柴油分別上調(diào)0.07元、0.09元 |
6月28日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)120元、110元 | 汽柴油每升均上調(diào)0.09元 |
6月11日24時 | 不作調(diào)整 | -- |
5月28日24時 | 不作調(diào)整 | -- |
5月14日24時 | 不作調(diào)整 | -- |
4月28日24時 | 不作調(diào)整 | -- |
4月15日24時 | 不作調(diào)整 | -- |
3月31日24時 | 不作調(diào)整 | -- |
3月17日24時 | 汽柴油每噸分別下調(diào)1015元、975元 | 汽柴油每升分別下調(diào)0.75元、0.83元 |
3月3日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
2月18日24時 | 汽柴油每噸分別下調(diào)415元、400元 | 汽柴油每升分別下調(diào)0.33元、0.34元 |
2月4日24時 | 汽柴油每噸分別下調(diào)420元、405元 | 汽柴油每升分別下調(diào)0.33元、0.35元 |
1月14日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
2019年 | ||
12月30日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)235元、230元 | 汽柴油每升分別上調(diào)0.17元、0.20元 |
12月16日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
12月2日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)55元、50元 | 汽柴油每升均上調(diào)0.04元 |
11月18日24時 | 汽柴油每噸分別上調(diào)70元、65元 | 汽柴油每升分別上調(diào)0.05元、0.06元 |
11月4日24時 | 汽柴油每噸均上調(diào)105元 | 汽柴油每升分別上調(diào)0.08元、0.09元 |
10月21日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)150元、145元 | 汽柴油每升均下調(diào)0.12元 |
10月8日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
9月18日24時 | 汽柴油每噸均上調(diào)125元 | 汽柴油每升上調(diào)0.09元、0.11元 |
9月3日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)115元、105元 | 汽柴油每升均上調(diào)0.09元 |
8月20日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)210元、205元 | 汽柴油每升下調(diào)0.16元、0.17元 |
8月6日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)80元、70元 | 汽柴油每升均下調(diào)0.06元 |
7月23日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
7月9日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)150元、140元 | 汽柴油每升上調(diào)0.11元、0.12元 |
6月25日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)120元、115元 | 汽柴油每升下調(diào)0.09元、0.10元 |
6月11日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)465元、445元 | 汽柴油每升下調(diào)0.34元、0.38元 |
5月27日24時 | 汽柴油每噸均上調(diào)50元 | 汽柴油每升均上調(diào)0.04元 |
5月13日24時 | 汽柴油每噸均下調(diào)75元 | 汽柴油每升均下調(diào)0.06元 |
4月26日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)195元、185元 | 汽柴油每升上調(diào)0.14元、0.16元 |
4月12日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)155元、150元 | 汽柴油每升上調(diào)0.11元、0.13元 |
3月31日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)225元、200元 | 汽柴油每升均下調(diào)0.17元 |
3月28日24時 | 汽柴油每噸均上調(diào)80元 | 汽柴油每升上調(diào)0.06元、0.07元 |
3月14日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
2月28日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)270元、260元 | 汽柴油每升上調(diào)0.20元、0.22元 |
2月14日24時 | 汽柴油每噸均上調(diào)50元 | 汽柴油每升均上調(diào)0.04元 |
1月28日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)245元、230元 | 汽柴油每升上調(diào)0.18元、0.20元 |
1月14日24時 | 汽柴油每噸均上調(diào)105元 | 汽柴油每升上調(diào)0.08元、0.09元 |
2018年 | ||
12月28日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)370元、355元 | 汽柴油每升下調(diào)0.27元、0.30元 |
12月14日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)125元、120元 | 汽柴油每升下調(diào)0.09元、0.10元 |
11月30日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)540元、520元 | 汽柴油每升下調(diào)0.40元、0.44元 |
11月16日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)510元、490元 | 汽柴油每升下調(diào)0.38元、0.42元 |
11月2日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)375元、365元 | 汽柴油每升下調(diào)0.28元、0.31元 |
10月19日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)165元、160元 | 汽柴油每升上調(diào)0.12元、0.14元 |
9月30日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)240元、230元 | 汽柴油每升上調(diào)0.18元、0.20元 |
9月17日24時 | 汽柴油每噸均上調(diào)145元 | 汽柴油每升上調(diào)0.11元、0.12元 |
9月3日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)180元、170元 | 汽柴油每升均上調(diào)0.14元 |
8月20日24時 | 汽柴油每噸均下調(diào)50元 | 汽柴油每升均下調(diào)0.04元 |
8月6日24時 | 汽柴油每噸均上調(diào)70元 | 汽柴油每升上調(diào)0.05元、0.06元 |
7月23日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)125元、120元 | 汽柴油每升下調(diào)0.09元、0.10元 |
7月9日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)270元、260元 | 汽柴油每升上調(diào)0.20元、0.22元 |
6月25日24時 | 汽柴油每噸均下調(diào)55元 | 汽柴油每升下調(diào)0.04元、0.05元 |
6月8日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)130元、125元 | 汽柴油每升下調(diào)0.10元、0.11元 |
5月25日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)260元、250元 | 汽柴油每升上調(diào)0.19元、0.21元 |
5月11日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)170元、165元 | 汽柴油每升上調(diào)0.13元、0.14元 |
4月30日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)75元、65元 | 汽柴油每升下調(diào)0.06元、0.06元 |
4月26日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)255元、245元 | 汽柴油每升上調(diào)0.19元、0.21元 |
4月12日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)55元、50元 | 汽柴油每升上調(diào)0.04元、0.04元 |
3月28日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)170元、165元 | 汽柴油每升上調(diào)0.12元、0.14元 |
3月14日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
2月28日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)190元、185元 | 汽柴油每升下調(diào)0.14元、0.16元 |
2月9日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)170元、160元 | 汽柴油每升下調(diào)0.13元、0.14元 |
1月26日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)65元、60元 | 汽柴油每升上調(diào)0.04元、0.05元 |
1月12日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)180元、175元 | 汽柴油每升上調(diào)0.13元、0.15元 |
2017年 | ||
12月28日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)70元 | 汽柴油每升上調(diào)0.05元、0.06元 |
12月14日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
11月30日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
11月16日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)265元、250元 | 汽柴油每升上調(diào)0.20元、0.21元 |
11月2日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)150元 | 汽柴油每升上調(diào)0.11元、0.13元 |
10月19日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
9月29日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)210元、195元 | 汽柴油每升上調(diào)0.16元、0.16元 |
9月15日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)95元 | 汽柴油每升上調(diào)0.07元、0.08元 |
9月1日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
8月18日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
8月4日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)175元、165元 | 汽柴油每升上調(diào)0.13元、0.14元 |
7月21日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)75元 | 汽柴油每升上調(diào)0.06元、0.06元 |
7月7日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
6月23日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)250元、240元 | 汽柴油每升下調(diào)0.19元、0.20元 |
6月9日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)180元、175元 | 汽柴油每升下調(diào)0.13元、0.15元 |
5月25日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)140元、135元 | 汽柴油每升上調(diào)0.11元、0.12元 |
5月11日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)250元、235元 | 汽柴油每升下調(diào)0.20元、0.20元 |
4月26日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
4月12日24時 | 汽柴油每噸上調(diào)200元、190元 | 汽柴油每升上調(diào)0.15元、0.16元 |
3月28日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)230元、220元 | 汽柴油每升下調(diào)0.18元、0.19元 |
3月14日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)85元 | 汽柴油每升下調(diào)0.07元、0.07元 |
2月28日24時 | 調(diào)價擱淺 | -- |
2月14日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)50元 | 汽柴油每升上調(diào)0.04元、0.04元 |
1月25日24時 | 汽柴油每噸各下調(diào)70元 | 汽柴油每升下調(diào)0.05元、0.06元 |
1月12日24時 | 汽柴油每噸各上調(diào)70元 | 汽柴油每升上調(diào)0.05元、0.06元 |
電話:0315-5922256
地址:唐山市路北區(qū)
建華東道18號
關(guān)注公眾號
手機官網(wǎng)
版權(quán)所有:金利海集團 備案號:冀ICP備10022072號-1 冀公安網(wǎng)備 13020302000658號