單位:元/噸
項(xiàng)目 | 日期 | 汽油 | 柴油 |
上調(diào) | 1月15日24時(shí) | 185 | 180 |
1月29日24時(shí) | 75 | 70 | |
2月18日24時(shí) | 275 | 265 | |
3月3日24時(shí) | 260 | 250 | |
3月17日24時(shí) | 235 | 230 | |
4月28日24時(shí) | 100 | 95 | |
5月14日24時(shí) | 100 | 100 | |
6月11日24時(shí) | 175 | 170 | |
6月28日24時(shí) | 225 | 215 | |
7月12日24時(shí) | 70 | 65 | |
9月6日24時(shí) | 140 | 140 | |
下調(diào) | 3月31日24時(shí) | 225 | 220 |
7月26日24時(shí) | 100 | 95 | |
8月23日24時(shí) | 250 | 245 | |
擱淺 | 4月15日24時(shí) | 0 | 0 |
5月28日24時(shí) | 0 | 0 | |
8月9日24時(shí) | 0 | 0 | |
總計(jì) | 1265 | 1220 |
電話(huà):0315-5922256
地址:唐山市路北區(qū)
建華東道18號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
版權(quán)所有:金利海集團(tuán) 備案號(hào):冀ICP備10022072號(hào)-1 冀公安網(wǎng)備 13020302000658號(hào)